Alex
工时配置 - 专业工时配置矩阵
| 因子2 \ 因子1 | 主设计(正常) | 外援(正常) | 主设计(短平快) | 外援(短平快) | 主设计(中等) | 外援(中等) | 主设计(严苛) | 外援(严苛) | 主设计(新势力) | 外援(新势力) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | 工时 | 系数 | |
大灯 | ||||||||||||||||||||
组合后灯 | ||||||||||||||||||||
后灯A | ||||||||||||||||||||
后灯B | ||||||||||||||||||||
小灯 | ||||||||||||||||||||
使用说明
• 每个专业包含因子1(列)和因子2(行)两个维度的配置
• 矩阵单元格包含"基础工时"和"工时系数"两个字段
• 可以动态添加或删除因子,删除操作需要二次确认
• 修改后请点击"保存"按钮保存配置
• "重置"功能可恢复到初始配置